周 一 食 谱 郑州大学第三附属医院生殖医学中心管一春 | |||||
餐次 | 时间 | 食物名称 | 原料名称 | 量化(g) |
备注 (饮食选择依据)
|
早餐 | 7:30 | 燕麦绿豆粥300ml(小碗1碗) | 燕麦 | 50 | 燕麦在主食中属于低GI食物,同时富含维生素B族,膳食纤维高促进机体代谢。 |
绿豆 | 10 | ||||
鸡蛋1个 | 鸡蛋 | 1 个(大概60g) | 富含蛋白质且氨基酸种类和比例与人体所需最相近;富含硒,硒与胰岛素调节糖代谢的生理活性类似;富含维生素B族 烹饪方法不做限制,可以是煮鸡蛋,蒸鸡蛋羹,煎鸡蛋,鸡蛋蔬菜饼等。 | ||
清拌莴笋丝100g(小碗半碗) | 橄榄油 | 5 | 橄榄油中的不饱和脂肪酸W-3中的DHA增加胰岛素的敏感性,减低胆固醇,降低血压;橄榄油本身可以预防动脉硬化剂并发症、心力衰竭,脑出血、心血管疾病等 | ||
莴笋丝 | 100 | 属于低GI食物,利于血糖的稳定 | |||
上午加餐 | 10:00 | 水果100g | 木瓜 | 100 | 女性多以红枣,核桃,花生,枸杞,木瓜、燕窝等含雌性激素高的食物,男性可以适当增加含核酸和Ve的食物,例如牛肉、动物肝肾、虾、牡蛎、蘑菇、坚果,有利于精子的生成和提高精子的活动度 |
午餐 | 12:00 | 二米饭 | 麦仁 大米 | 100 | 精致的主食GI值偏高,适当增加粗粮来降低食物的总GI值,有助于PCOS患者胰岛素改善。如果在家就餐,可以选择二两米饭,比如大米麦仁米饭,大米糙米饭,比例为2:1,总量100g。
|
西兰花炒香菇200g(一次性水杯一杯) | 西兰花 | 100 | 香菇富含硒,硒与胰岛素调节糖代谢的生理活性类似。属于低GI食物,西兰花富含维生素C | ||
香菇 | 80 | ||||
橄榄油 | 10 | 同上 | |||
金银蒜蒸墨鱼150g(半个手掌大小) | 青椒丝或笋丝 | 20 | 海产品含多种不饱和酸,能阻断人体对香烟的反应,增强身体的免疫力。锌元素主要存在于海产品,例如海参,鳝鱼,泥鳅,墨鱼,牡蛎,虾, 蛤,贝类 | ||
橄榄油 | 5 | ||||
墨鱼 | 150 | ||||
下午加餐 | 3:00 | 水果 | 苹果 | 150 (半个) | 同上早加餐 |
酸奶或者纯奶 |
| 250ml | 补充蛋白的摄入 | ||
晚餐 | 6:00 | 紫菜汤1碗200ml | 紫菜 | 适量 | 蔬菜:水芹菜,生菜,小白菜,芥蓝,青菜,油麦菜,海带,冬瓜,鲜香菇,绿豆芽,大白菜,空心菜,莴笋,平菇,黄瓜,韭菜,韭黄,小葱,豌豆苗,芹菜,西兰花,蓬蒿菜,葫芦,青苋菜,菠菜,春笋,苦瓜在选择等其他蔬菜时,蔬菜量要减少。以绿叶菜为主,菌菇辅助,根类的少量。同时深色蔬菜富含维生素 |
蛋白 | 少量 | ||||
黄瓜片 | 5-6 片 | ||||
虾仁拔芥蓝 | 虾仁 | 50-100 | |||
芥蓝 | 50 | ||||
玉米面馍1个 |
| 50 (小1个) | |||
运动 | 7:00-8:00 | 主要以快走或者慢跑为主,时间控制在40-60分钟 | 运动和阳光不可少。改变“以车代步”、出门坐电梯的习惯,多增加些运动,需要强调的是,阳光也会激发 男性 的精子活力,“因为维生素D可能在 精液 产生过程中起决定作用,而缺少它则可能导致不育”。减少每天面对电视和电脑的时间
|
周 二 食 谱 | |||||
餐次 | 时间 | 食物名称 | 原料名称 | 量化(g) |
备注 (注意事项)
|
早餐 | 7:30 | 黄豆豆浆一杯 | 黄豆 | 300ml | 1. 烹饪注意事项: 荤蔬菜烹饪不加糖,不勾芡,不加淀粉。以蒸、炒、拌、炖、煨为主,避免油脂摄入过高,增加胰岛素抵抗,升高血糖。 减少食盐的摄入,适当的添加酱油,避免造成水钠潴留和血压上升。 2 饮食注意事项: 要少食多餐,多饮水,饮水量在1500-2000ml.限制饮酒,如要饮酒选择红酒,量的极限值是2两。 一天的食物要丰富多彩,品种一天20-26种。主食选择精细搭配,用一部分的粗粮代替精米面,避免单纯精细的主食摄入。 如果去应酬,特别是晚上,要以蔬菜为主,避免饮酒。饭后要快走30分钟。 早餐一般选择豆浆或者牛奶,更利于血糖的稳定。粥一般放到晚上喝。早餐喝也是可以的,品种要选择燕麦,南瓜粗粮粥等升糖指数低的。 晚餐最晚要在7点以前吃完,应酬后要增加运动。 运动每天快走30-45分钟,或者打拳太极30分钟,晚饭后养成散步的习惯,时间保持1小时。规律的有氧运动可以提高代谢水平,对于体重过重者要给予特殊的运动指导。
|
花蛤蒸蛋 | 花蛤 | 50 | |||
鸡蛋 | 1 个 | ||||
清拌西芹百合100g(小碗半碗) | 百合 | 3 | |||
玉米粒 | 少量 | ||||
西芹 | 100 | ||||
上午加餐 | 10:00 | 红枣或者坚果100g(半手掌) | 一小把 | 100 | |
午餐 | 12:00 | 小米南瓜饭 | 小米 | 100 | |
小南瓜 | 1 个 | ||||
枸杞 | 10 粒 | ||||
红枣 | 3 个 | ||||
鲍鱼扒菜心 | 鲍鱼 | 150 | |||
油菜心 | 150 | ||||
黑木耳 | 10-20 | ||||
下午加餐 | 3:00 | 水果一个 | 橘子 | 100 | |
晚餐 | 6:00 | 素炒鸡丁 | 鸡肉 | 50 | |
青椒 | 50 | ||||
橄榄油 | 5 | ||||
清炒绿豆芽 | 绿豆芽 | 100 | |||
彩椒 | 50 | ||||
小米绿豆粥1碗(尽量稀) | 小米 | 50 | |||
运动 | 7:00-8:00 | 健身操60分钟,可以是任何形式的,例如郑多燕或者广场舞 |
周 三 食 谱 | |||||
餐次 | 时间 | 食物名称 | 原料名称 | 量化(g) |
备注 (饮食和运动建议)
|
早餐 | 7:30 | 牛奶一盒 |
| 250ml | 1. 根据个人的身高体重,计算一天的能量摄入 2. 根据自身情况,功能营养素提供能量配比是:蛋白质占总能量的25-30%,脂肪占总能量的20%:碳水化合物50-55%。 3. 三种营养素计算得到一天的摄入量分别是: 蛋白质80-85g,主要由以下食物提供: 鸡蛋(每天1个),牛奶(每天250ml), 豆类及豆制品(豆类20-30g,豆制品中豆浆300ml,豆腐100-150g),鱼虾等海鲜(每天150-200g),鸡肉等瘦肉(每天100-150g) 脂肪主要由以下食物提供: 橄榄油(最好使用橄榄油,其次是植物油,不要选择动物油脂)每天25-30g 坚果(选择不饱和脂肪酸高的,可以和蔬菜荤菜搭配做成菜品,可以独立使用。20g) 碳水化合物主要有以下食物提供: 主食分为粗粮和精粮,做主食要粗细搭配, 粗粮每天100g,精粮每天100g, 水果150-250g(品种选择在第一天食谱中已给出) 主食可以是混搭米饭(可以是小米等粗粮,也可以是豆类搭配,还可以搭配南瓜紫色等),粗粮或蔬菜面条或者意大利面,馄饨,饺子,杂粮饼馍,蔬菜饼馍,云吞,全麦面包,粥(可以是粗粮粥,肉粥)这些可以搭配着进行。 4. 蔬菜每天400-500g,其中深色菜250-300g左右,尽量以叶菜类为主,菌菇类为辅,避免或少量的根类蔬菜。 5. 运动:要以进行有氧运动。建议快走,慢跑,游泳,打拳或操,骑自行车等,时间30-60分钟. 6. 关于饮酒可以选择红酒,最多量为2两。 |
鸡蛋一个 |
| 70 | |||
上午加餐 | 10:00 | 猕猴桃一个 | 猕猴桃 | 100 | |
午餐 | 12:00 | 海鲜乌冬面 | 面条 | 100 | |
蛤蜊 | 50 | ||||
鲜虾 | 50 | ||||
鱿鱼 | 50 | ||||
上汤娃娃菜 | 娃娃菜 | 200 | |||
橄榄油 | 10 | ||||
下午加餐 | 3:00 | 水果 | 桃子一个 | 100 | |
晚餐 | 6:00 |
白炒墨鱼 | 青椒 | 100 | |
笋 | 50 | ||||
木耳 | 20 | ||||
墨鱼 | 100 | ||||
小米南瓜粥 | 小米 | 50 | |||
南瓜 | 20 | ||||
一个杂粮馍 | 玉米面馍 | 50 | |||
运动 | 7:00-8:00 | 晚上饭后休息一个小时,跳绳1个小时,中间可以适当放松 |